Das Bistum Hildesheim in Zahlen
| 619.388 | Katholiken | |
| 18 | Dekanate | |
| 171 | Kirchengemeinden (Pfarreien, Kuratien und Pfarrvikarien) | |
| 436 | Kirchen und öffentliche Kapellen | |
| 4 | Bischöfe (Diözesanbischof, 2 amtierende Weihbischöfe, 1 Weihbischof em.) | |
| 414 | Priester, davon | |
| 134 | Priester in Pfarr- und Kategorialseelsorge | |
| 60 | Priester mit anderem Heimatbistum | |
| 57 | Ordenspriester | |
| 2 | in anderen Bistümern tätig | |
| 24 | Ruheständler mit Auftrag | |
| 127 | Ruheständler ohne Auftrag | |
| 10 | freigestellt (Studium o.ä.) | |
| 165 | Priester in der Pfarrseelsorge (einschl. Ordenspriester), davon | |
| 130 | in der Gemeindeleitung | |
| 35 | ohne Gemeindeleitung | |
| 1 | Neupriester | |
| 13 | Männerorden mit 15 Niederlassungen | |
| 18 | Frauenorden mit 48 Niederlassungen und 443 Schwestern | |
| 3 | ordensähnliche Frauenvereinigungen mit 3 Niederl. und 40 Mitgliedern | |
| 95 | Ständige Diakone | |
| 96 | Gemeindereferentinnen und -referenten | |
| 73 | Pastoralreferentinnen und -referenten | |
| 8 | Krankenhäuser | |
| 149 | Kindertagesstätten/Kindergärten | |
| 12 | Berufsbildende Schulen | |
| 14 | Allgemeinbildende Schulen | |
| 3 | Sonderschulen | |
| 12 | Bildungseinrichtungen | |
| 14 | Kinderheime | |
| 11 | Heime der Behindertenhilfe | |
| 21 | Altenpflegeheime | |
| 92 | Beratungsdienste | |
| 7 | Heime der Jugendhilfe | |
| 8 | Kur- und Erholungshäuser |
Stand: 31.12.2010
